Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/129
Título : | Diseño e implementación de un sistema de integración de datos para el control de los productos en la organización de Axcess Financial |
Autor : | Carpio Rebaza, Walther Eliseo Alvarado Delgadillo, Jesus Enrique |
Palabras clave : | Integración de datos (Informática) Almacén de datos Inteligencia empresarial Automatización de procesos |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | Describir los aspectos realizados en el desarrollo de una CMDB para unificar, procesar, analizar y controlar los procesos en el área de Infraestructura y Desarrollo de la empresa Axcess Financial con el fin de controlar los recursos y para tomar de decisiones. Actualmente, si bien tiene la información actualizada esta se encuentra muy dispersa y toma mucho tiempo su análisis y consolidación. Hoy la funcionalidad del proyecto ha permitido optimizar el proceso de toma de decisiones en base al manejo de indicadores de gestión y control. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/129 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0822178.pdf | 343.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
