Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/1802
Título : | El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero, distrito Mariano Melgar - Arequipa, 2018 |
Autor : | Corrales Huahuala, Deisy Magda Huamanguillas Azorsa, Saide |
Palabras clave : | Control de inventarios Rentabilidad |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | La investigación denominada “El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero, distrito Mariano Melgar-Arequipa”, tuvo de objetivo central, determinar la incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de las empresas del sector ferretero 2018” se desarrolla en tres capítulos. En el capítulo 1, se hizo la delineación de problemática, circunscripción del estudio, proposición del problema de estudio, los objetivos del estudio y la fundamentación del problema. En el capítulo 2, se realizó la conceptualización de la primera y de la segunda variables con sus respectivos indicadores. Además de las definiciones conceptuales de algunos términos contables utilizados. En el capítulo 3, se desarrolló un caso pragmático tomando para esto los datos de la empresa Grupo Alejo S.A.C., ubicada en el distrito de Mariano Melgar, dedicada a la comercialización de artículos de ferretería. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/1802 |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deisy Corrales_Saide Huamanguillas_Trabajo de Investigacion_Bachiller_2019.pdf | 505.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
