Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/186
Título : | Análisis financiero para la gestión estratégica de la empresa Sizsa en Miraflores-Lima durante el año 2015 |
Autor : | Chávez Miranda, Edinson Hernán Chávez Balvin, Cesar Augusto Gutiérrez Grados, Carlos Lefferth Milko |
Palabras clave : | Análisis financiero Estados financieros |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | El presente trabajo de investigación nace del principal problema que viene ocurriendo en la empresa Sizsa, debido a la mala gestión Financiera - Contable; es por ello que planteamos un análisis detallado de los Estados Financieros del año 2013 y 2014. En el Capítulo 1 describimos los fundamentos del caso, sus antecedentes históricos, la definición de los términos utilizados, importancia, análisis e interpretación de los Estados Financieros; en el Capítulo 2, presentamos el planteamiento del problema, la delimitación y limitación de la información, formulación del problema de investigación, los objetivos de la misma, su justificación e importancia; el Capítulo 3, contiene los diferentes métodos y tipos de investigación, técnicas e instrumentos utilizados, así como la medición de las variables e indicadores; el Capítulo 4, nos muestra el protocolo de acciones y las propuestas de alternativas; en el Capítulo 5, exponemos un caso práctico de análisis e interpretación de EEFF con base a la aplicación de los diferentes métodos de análisis, así como un informe que presenta los resultados de la situación financiera de la empresa, su incidencia y recomendaciones; en el Capítulo 6, observaremos las Normas Legales y técnicas para la elaboración de los Estados Financieros; se concluye que la empresa no cuenta con instrumentos financieros adecuados para incrementar su desarrollo económico financiero, por lo que damos recomendaciones para dar solución a los problemas encontrados. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/186 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1021755-1021752-989130331.pdf | 243.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
