Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2186
Título : | El uso del feedback por parte de los docentes y su contribución en la motivación de los estudiantes del programa de humanidades en una universidad privada de Lima en el periodo Verano 2019 |
Autor : | Razzetto Espinoza, Yanet Calderón Fernández, Joe Bruno Díaz Lazo, Javier Teobaldo |
Palabras clave : | Estrategias de enseñanza-aprendizaje Motivación |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo describir la manera en que el uso del feedback por parte de los docentes del programa de Humanidades en una universidad privada de Lima, en verano del 2019, contribuye en la motivación de los estudiantes. Los participantes fueron 46 estudiantes de ambos géneros, con edades que están entre los 17 y 30 años. Son estudiantes de primer a tercer ciclo. La metodología empleada desarrolla un enfoque cualitativo, de alcance exploratorio descriptivo y de diseño fenomenológico. Los docentes participantes aplican cuatro tipos de feedback: constructivo, centrado en la ejecución de la tarea, centrado en el resultado de la tarea y correctivo. Además, los profesores mencionaron dos tipos de feedback desarrollados por esta casa de estudios: retroalimentación dialogada y feedback en la escritura. Los estudiantes no solo están motivados por la retroalimentación de sus docentes, sino que tienen una motivación propia que se engarza muy bien con la externa, potenciando así su aprendizaje. El feedback de los docentes que colaboraron en el presente trabajo de investigación contribuye mucho en la motivación de sus estudiantes, gracias a que es constructivo, dialogado, correctivo. Sin embargo, se encuentra que hay una oportunidad de mejora al momento de aplicar el mismo durante el ciclo académico. Se plantea que los docentes incorporen el feedback al inicio del semestre con la finalidad de evaluar los conocimientos y actitudes previas de sus alumnos. Así, el feedback se aplicaría transversalmente a lo largo de todo el curso-al inicio, durante y al final-y se convertiría en la forma más importante de evaluar. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2186 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joe Calderon_Javier Diaz_Trabajo de Investigacion_Maestria_2019.pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
