Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/233
Título : | Rediseño de procesos para reducir el "scrap" en la empresa de plásticos Diverplast S.A.C. |
Autor : | Esquivel Chávez, Adán Luis |
Palabras clave : | Residuos industriales Administración de procesos Gestión de la producción |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | La presente Tesis fue realizada con el interés principal de demostrar que la reducción de “scrap” en la empresa DIVERPLAST S.A.C., es posible mejorando y rediseñando los procesos operativos y administrativos, haciendo un análisis y evaluación en las áreas involucradas, solo con las herramientas que nos da la ingeniería industrial y el buen criterio que todo profesional debe tener. Este trabajo tiene una primera parte que se refiere a los aspectos generales (formulación del problema, objetivos, justificación, etc.). Una segunda parte se refiere al fundamento teórico (marco metodológico, conceptual, etc.). Una tercera parte que contiene el desarrollo de la investigación, teniendo como base la información de DIVERPLAST S.A.C., con las herramientas de diagnóstico y evaluación de procesos con cuadros estadísticos dando el resultado de dos gestiones diferentes. La última parte es el análisis de costos directos, estimados, globales y una evaluación del beneficio económico. Como conclusiones se muestra la reducción de inventarios, la disminución en la generación de “scrap” y por consiguiente la reducción de costos en la producción. La principal fuente es la experiencia propia de 10 años laborando en DIVERPLAST S.A.C. en distintas áreas y funciones. La información utilizada fue de los años 2011 al 2013, último años que labore en DIVERPLAST S.A.C. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/233 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
