Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2345
Título : | Sistema de gestión de campañas de proyección y responsabilidad social en la Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil en una universidad privada |
Autor : | Francia Vásquez, Katherine Ynes |
Palabras clave : | Sistemas de gestión Responsabilidad social en las empresas |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | El presente trabajo de investigación consiste en la descripción de la propuesta para desarrollar e implementar un sistema web de gestión de campañas de proyección y responsabilidad social, basado en el marco metodológico de PMBOK y RUP. Esto dentro del área de Dirección de Apoyo y Consejería Estudiantil de una Universidad Privada. El problema de investigación fue proponer un sistema de calidad para la gestión de campañas de proyección y responsabilidad social de la Universidad. Dicha propuesta permitirá a la casa superior de estudios mejorar y hacer más eficiente la gestión antes mencionada, de esta manera los recursos serán destinados de manera más óptima y serán utilizados de la manera en que realmente se necesiten. Esta propuesta buscará que la Universidad reduzca sus costos tantos humanos como materiales al momento de realizar dichas funciones. La investigación para el desarrollo del sistema web propuesto se realizó fusionando las actividades típicas del PMBOK y del RUP, obteniendo información de diversas fuentes, como información histórica de la Institución Educativa, entrevistas, observaciones y una revisión de investigaciones similares realizados en otras organizacionales. Se analizan dos variables a lo largo de la investigación, que son: (i) Sistema Web y (ii) la gestión de campañas de proyección y responsabilidad social. Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden beneficiar a la empresa a obtener un sistema de calidad y aumentar su prestigio frente a otras instituciones por la propuesta tecnológica que implementar para gestionar las campañas de tipo antes mencionado, de manera que los recursos puedan sean utilizados de manera eficiente y los datos almacenados puedan permitir que se tomen decisiones determinantes sólo para el área sino para toda la organización. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2345 |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katherine Francia_Trabajo de Investigacion_Bachiller_ 2019.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
