Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidalgo Hidalgo, Leslie Catherine | - |
dc.contributor.author | Espíritu Ariza, Eddi Elmer | - |
dc.contributor.author | Povis Vasquez, Erika Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T19:33:17Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T19:33:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/246 | - |
dc.description.abstract | El negocio pertenece al rubro de gastronomía y consiste en un restaurante que ofrecerá comida saludable y sabrosa con características que atiendan las necesidades de las personas que buscan una alimentación sana y agradable. La empresa se dirige a las personas que viven, trabajan y transitan entre las Avenida Alfredo Mendiola, Los Alisos, Las Palmeras y Antúnez de Mayolo en el Distrito de Los Olivos y estará ubicado en una zona estratégica del distrito con gran movimiento de personas y de nivel socioeconómico medio. En la Av. Carlos Izaguirre del Distrito de los Olivos no existe un restaurante que ofrezca comida saludable y sabrosa, y prácticamente no existe competencia. Además, la experiencia nos enseña que cuando queremos comida saludable no la encontramos. Es una excelente oportunidad de negocio por dos razones principales: Existe un mercado importante de comida saludable, un gran sector de la población que tiene una necesidad muy sentida, pide, busca y procura comida saludable y no la encuentra. Por otra parte brinda a los inversionistas importante rentabilidad y una recuperación de la inversión en plazo razonable. Efectivamente, existe una megatendencia mundial del bienestar, a través del cual las personas se preocupan más de lograr un bienestar en diferentes aspectos de sus vidas, dentro de ellas su salud, y con respecto a la salud se preocupan más por tener una alimentación saludable. Por otra parte el 40% de la población peruana se preocupa por cuidar su salud, y buscan comida saludable, según DATUM. La ventaja competitiva del negocio será que se ofrecerá un servicio que no existe en el mercado objetivo, como es la comida saludable y sabrosa. Además, se ampliará la carta del restaurante, de manera que los clientes vean que el negocio es dinámico y siempre está ofreciendo cosas nuevas y buenas para los clientes. La propuesta de valor es: “Más saludable, mejor vida” Establecimiento de un restaurante de comida saludable en Lima Metropolitana - Distrito de Los Olivos. El nivel de inversión que se requiere es de S/. 77,414 y esencialmente será para cubrir las necesidades de equipamiento y para el capital de trabajo. El equipo de trabajo aportarán un 48.33% del total de la inversión (S/. 37,414) y el 51.67% con financiamiento bancario. Los indicadores financieros no señalan que el Valor Actual Neto Financiero (VANF) es de S/.384,530. La Tasa Interna de Retorno (TIRF) es de 187% y el período de recuperación de capital es de 1.5 años, los cuales nos indica que el negocio es rentable. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_ES |
dc.subject | Planificación de la empresa | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Gastronomía | es_ES |
dc.subject | Condimentos | es_ES |
dc.subject | Análisis costo-beneficio | es_ES |
dc.subject | Plan de negocio | es_ES |
dc.title | Establecimiento de un restaurante de comida saludable en Lima Metropolitana - distrito de Los Olivos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración y Marketing |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
