Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soldevilla Guerra, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Cuentas Sachay, Christy Joseline | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T20:21:01Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T20:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2685 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante influye en la empleabilidad en las navieras peruanas de transporte de hidrocarburos. La investigación se divide en cuatro capítulos: Capítulo I: Planteamiento del problema, Capítulo II: Marco teórico, el Capítulo III: Planteamiento metodológico y finalmente el Capítulo IV: Presentación, análisis e interpretación de resultados. La principal conclusión a la que se llegó es que los egresados de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú tienen un buen nivel de conocimientos sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante; sin embargo, requieren adquirir mayor experiencia a bordo de barcos de hidrocarburos. Asimismo, los gerentes encuestados de las empresas navieras Transgas Shipping Lines y Naviera Transoceánica S. A. le dan una valoración alta a muy alta al nivel de conocimientos que deben tener los egresados sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UTP | es_ES |
dc.subject | Medición del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Empleabilidad | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimientos de los egresados hasta el año 2017 de la carrera de Ingeniería Marítima de la Universidad Tecnológica del Perú sobre el trabajo en los espacios cerrados de un barco mercante y el impacto que tiene en su empleabilidad en navieras peruanas de transporte de hidrocarburos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Marítimo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Marítima | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Marina, Naves | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Christy Cuentas_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
