Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2840
Título : | Propuesta de diseño de un software de gestión de la información del cliente para la Pyme Dialoga MKT S. A. C. |
Autor : | Cabrera Sánchez, Junior Jesús Villalobos Belleza, Max Gianmarco |
Palabras clave : | Desarrollo de software Sistemas de gestión |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | El siguiente trabajo es para diseñar un software para gestionar la información de los clientes parte a raíz de las pocas ventas realizadas y algunas de ellas mal hechas, todo como resultado de una adaptación a tecnologías open source ya existentes. Además, al no haber un software para todos los procesos que realiza Dialoga MKT S. A. C., y ya habiéndose adaptado a las tecnologías, los procesos restantes se realizan manualmente dando paso al fallo humano como parte del problema, y estos procesos se dan en su mayoría a la hora de realizar las llamadas y cuando se pretende realizar las ventas. Por otro lado, al ser Dialoga MKT S. A. C. una empresa que trabaja para una empresa española llamada Jazztel, no maneja información de clientes de esta última, lo cual obliga al encargado de sistemas a generar una base de información de datos genérica que no proporciona más datos que el número telefónico a los asesores y supervisores, quienes están involucrados en las llamadas y ventas de servicios para Jazztel. Ante esto, la presente investigación propuso el objetivo diseñar un software para gestionar la información del cliente buscando integrar la información de los clientes, buscando agilizar las llamadas y ventas, reducir el margen de error al momento de llenar las fichas de los clientes y permitiendo que el supervisor realice un trabajo con mayor facilidad y rapidez a la hora de revisar la cobertura de los clientes. Luego de mencionar todo esto, queda claro que una pyme puede mejorar si adapta tecnologías a sus procesos, las tecnologías open source deben ser aprovechadas y ponerlas como base para futuras tecnologías que podrían trabajar a la par de ellas, para así llegar a automatizar procesos que permitan agilizar aún más sus ventas. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2840 |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Junior Cabrera_Max Villalobos_Trabajo de Investigacion_Bachiller_2019.pdf | 149.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
