Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2894
Título : | Propuesta de mejora continua de la calidad de servicio al cliente en Clínica del Pacífico de la ciudad de Chiclayo – 2019 |
Autor : | Chozo Rojas, Jheraldine Isabel del Carmen |
Palabras clave : | Servicio al cliente Calidad en el servicio |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | En el presente proyecto de investigación se realizó con el propósito de mejorar la calidad de atención del cliente en Clínica del Pacifico de la ciudad de Chiclayo, lo cual está dirigido a diferentes tipos de seguro, como son: Pacifico EPS, Pacifico Seguros, La positiva EPS, La positiva seguros, Sanitas, Rímac EPS, Rímac seguros, Soat, Mapfre EPS, Mapfre seguros, accidentes estudiantiles, accidentes de trabajos, Hoja redonda; donde hemos podido identificar cuáles son los factor internos y externo que están afectando a los clientes, identificar porque motivo no se encuentran satisfechos los clientes con la atención brindada y que estrategias nos permitirán mejorar la atención. El objetivo es proponer un plan de mejora de la atención que sea útil para mejorar los servicios. La empresa donde se realiza el estudio es en la Clínica del Pacifico S. A., con presencia en el mercado durante 26 años. En ella se investigó y analizo aspectos internos y externos que afectan el proceso de atención, donde se utilizaron técnicas adecuadas para la obtención de datos que nos permitieron realizar la elaboración de estrategias para brindar un mejor servicio. Sin embargo, las estrategias nos permitirán mejorar la calidad de atención a los clientes, con la metodología de Deming, planear, hacer, verificar y actual. La conclusión principal a la que se llegó a presentar el proyecto de investigación, fue que el personal no conoce los objetivos que tiene la Clínica del Pacífico de la ciudad de Chiclayo, por lo tanto, no se pueden llegar a los objetivos establecidos de la clínica. Así mismo los factor internos y externos que están afectando dentro de ella. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2894 |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Administración de Negocios y Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jheraldine Chozo_Trabajo de Investigacion_Bachiller_2019.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
