Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2908
Título : | Isla de calor urbana superficial para tres megaciudades en África |
Otros títulos : | Surface urban heat island for three mega cities in Africa |
Autor : | Anuario do Instituto de Geociencias Angeles Suazo, Julio Miguel |
Palabras clave : | Isla de calor urbana |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza - Instituto de Geociências |
Resumen : | Esta contribuição estima a Intensidade da Ilha de Calor Urbano Superficial (IICUS), durante o período de 2001 a 2016, para as Áreas Metropolitanas do Cairo (AMC), Johannesburgo (AMJ) e Lagos (AML), localizadas na África. Para quantificar as IICUS foram utilizados dois métodos: o primeiro, o método Gaussiano e, o segundo, o método dos Quantis. Ambos métodos utilizaram dados mensais de sensoriamento remoto da temperatura da superfície (TS) e o produto anual do tipo cobertura do solo (com resolução espacial horizontal de 0,05° ou aproximadamente 5,6 km ao longo do equador), obtidos a partir do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dos satélites TERRA e AQUA do EOS/NASA. Nos resultados obtidos para o método Gaussiano, no período diurno a IICUS a máxima mensal ocorreu na AML de 4,82 °C e a mínima mensal também na AML de valor 0,01°C. Já no período noturno, a máxima mensal foi na AMC de 4,64°C e a mínima mensal na AMJ de valor 1,30°C. Para o método dos Quantis, a IICUS diurna máxima mensal foi encontrada na AML de 5,78°C e mínima mensal na AMC de valor -1,56°C. No período noturno, a IICUS máxima mensal foi na AMC de 4,88°C e mínima mensal na AML de valor 2,05°C. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/2908 |
ISSN : | 1982-3908 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indizadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angeles Suazo Julio Miguel_Articulo_Anuario do Instituto de Geociencias_spa_2020.pdf | 784.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
