Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3030
Título : | Desinformación y tratamiento de la fibromialgia en Lima 2019 |
Autor : | Mendoza Landaverry, Katia Isabel Ugaz Huyhua, Lorena del Pilar |
Palabras clave : | Fibromialgia Documentales |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | La fibromialgia es una enfermedad crónica que genera gran discapacidad y disminuye la calidad de vida de las personas que la padecen. La falta de difusión sobre los síntomas, métodos de diagnósticos y tratamientos multidisciplinarios basados en evidencia, genera demoras en la búsqueda de atención médica, y expone a los pacientes a buscar en internet, tratamientos sin evidencia científica que prometen “curas”, muchos de los cuales podrían tener efectos secundarios graves. Por ello, el objetivo del presente trabajo es dar a conocer que una mayor investigación y difusión sobre la fibromialgia y las opciones de manejo podrían mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Para ello, se aplicaron encuestas a 95 pacientes con fibromialgia, 95 familiares y 97 personas en general para determinar el nivel de conocimiento sobre esta enfermedad, las características del proceso diagnóstico, etc. y se entrevistó a especialistas y pacientes. Los resultados de la encuesta a público general, mostraron que 45% de personas no sabían qué era la fibromialgia y 33% sabía muy poco de ella. Así mismo, 33% de pacientes demoraron entre 3 a 5 años en ser diagnosticadas y 76% refirieron no haber recibido suficiente información al momento del diagnóstico. Además, sufrieron con la indiferencia del personal médico, familiares y gente cercana. Los pacientes con fibromialgia refirieron no contar con respaldo por parte del Estado o municipios para llevar un tratamiento multidisciplinario completo a través de un programa que permita un cambio en su estilo de vida. A pesar que cada año hay más personas con fibromialgia, no se conoce la cifra exacta en nuestro país. Pacientes y personal de salud conocen poco de esta enfermedad y no se cuenta con programas de manejo integral para lograr un cambio positivo a favor de los que la padecen. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3030 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Katia Mendoza_Lorena Ugaz_Trabajo de Suficiencia Profesional_Titulo Profesional_2019.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
