Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aliaga Olivares, Aldo Mario | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-05T00:36:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-05T00:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3079 | - |
dc.description.abstract | El propósito principal del siguiente trabajo es el diseñar un sistema de reconocimiento de gestos del mano para estudiantes escolares con discapacidad auditiva en Lima Metropolitana, con la finalidad de utilizarse como una herramienta de comunicación y mejorar así los procesos de aprendizaje del alumno. Para ello, el trabajo se fundamenta en el conocimiento del lenguaje de señas peruano, así también es necesario los conceptos de cámaras de profundidad de campo, procesamiento de imágenes, redes neuronales, deep learning, lenguaje Python y comunicación inalámbrica. El desarrollo de la propuesta está dividida en 4 bloques: adquisición, procesamiento, visualización y supervisión; primeramente se capturará las imágenes continuas mediante una cámara RGB-D, éstas son ingresadas al microcomputador Raspberry pi donde se implementarán los algoritmos de detección de la mano, segmentación espacio-temporal, extracción de características 3D y clasificación, además contendrá también la base de datos generada por el entrenamiento y aprendizaje de una máquina de vectores de soporte, a partir de ello, el usuario visualizará en una pantalla LCD el texto asociado al gesto ejecutado, finalmente como bloque de supervisión se utilizará una laptop enlazada inalámbricamente con la raspberry que contendrá una interfaz de control y monitoreo remoto del sistema. Como resultados se espera: la adquisición de imágenes RGB e imágenes de profundidad, el procesamiento y clasificación de características espacio-temporales, así como la traducción continua en texto de los gestos capturados. En conclusión, el diseño de éste sistema embebido portátil permitirá reconocer gestos de la mano y convertirlas a texto de manera constante y autónoma. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento de gestos | es_ES |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | es_ES |
dc.subject | Personas con discapacidad auditiva | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de reconocimiento de gestos de la mano basado en visión artificial para estudiantes escolares con discapacidad auditiva en Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aldo Aliaga_Trabajo de Investigacion_Bachiller_2019.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
