Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3161
Título : | Implementación de un sistema de gestión de incidencias de mesa de ayuda basado en la metodología ITIL para la mejora en el servicio al usuario en una entidad del Estado |
Autor : | Molina Velarde, Pedro Ángel Herrera Buleje, Edith Nilda Milagros Maluquish Utrilla, Henry Jhonatan |
Palabras clave : | Gestión de incidentes Metodología ITIL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | La Oficina de Normalización Previsional es una entidad del estado, cuya actividad principal es la administración del S istema Nacional de Pensiones, dicha entidad se encarga de atender una gran cantidad de personas, entre pensionistas y público en general, el principal problema es el gran volumen de incidencias presentadas en el software y hardware utilizado por los usuarios para cumplir con sus funciones. La mesa de ayuda tiene el objetivo fundamental de atender las incidencias reportadas, pero no poseen un buen desempeño, necesario para ofrecer calidad en el servicio, motivo por el cual, este proyecto de investigación consta en optimizar los procesos de la gestión de incidencias haciendo uso del marco referencial ITIL, utilizando una esquematización de las fases de desarrollo bajo la metodología de Project Management Institute – PMI, para así mejorar el servicio al usuario y la calidad de dicho servicio. El objetivo principal del presente proyecto es determinar la mejora de la eficiencia, eficacia y productividad del proceso de gestión de incidencias de mesa de ayuda basada en la metodología ITIL y la mejora en la calidad del servicio al usuario en la entidad del estado, el cual se logrará alcanzar a través de un análisis previo y posterior a la situación de la entidad. Se concluye de la investigación que las buenas prácticas en la gestión de incidencias basadas en el marco referencial ITIL, permitirácumplir con los objetivos de acuerdo a las necesidades de la misma, logrando así, mejoras en el desempeño de la mesa de ayuda, con una minimización de impactos negativos en el servicio de tal forma que la calidad y la disponibilidad no sean afectadas lo máximo posible. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3161 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edith Herrera_Henry Maluquis_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf | 164.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
