Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3362
Título : | Diseño e implementación del Sistema de Control y Mando de la subestación Mina Huaron 50/22.9 kV 10MVA |
Autor : | Atencia Jara, Rafael Adolfo |
Palabras clave : | Subestaciones eléctricas Control eléctrico Mando eléctrico |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | El presente informe se fundamenta en base a la experiencia realizada como integrante de la gerencia técnica del área de diseño y aplicaciones de la empresa Corporación IINDEXUM S.A.C. consistente en realizar la ingeniería de detalle de la subestación eléctrica del tipo convencional para la mina Huarón compuesta por 3 bahías, una de llegada, una de transformación y salida. El presente informe está compuesta en 4 capítulos: Capítulo 1, planteamos la problemática y la formulación del proyecto, los objetivos para su solución, sus alcance y limitaciones, sus objetivos de solución, su alcance y limitaciones, y su estudio de viabilidad en el capítulo 2, mencionamos a los indicadores e información de los temas y conceptos necesario para profundizar los conocimientos, en el capítulo 3, desarrollamos la solución planteada indicando las formas en cada punto, en el capítulo 4, indicamos los resultados de la solución. Concluimos el presente informe de suficiencia indicando los logros obtenidos, los objetivos desarrollados sin pendientes de conclusión, también algunas recomendaciones de mejora a realizarse en los próximos mantenimientos. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3362 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica y de Potencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rafael Atencia_Trabajo de Suficiencia Profesional_Titulo Profesional_2020.pdf | 11.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
