Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3436
Título : | Reclamos por adicionales en proyectos de construcción de viviendas multifamiliares |
Autor : | Barrantes Espinoza, José Leonel Quintana Castro, José Jonatan |
Palabras clave : | Administración de proyectos de construcción Viviendas multifamiliares |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica del Perú |
Resumen : | Los adicionales en proyectos de construcción de viviendas multifamiliares son recurrentes en la actualidad, debido a la falta de control del proceso o la falta de alguna metodología para combatirlos. Es por ello que se planteó como objetivo cuantificar la pérdida económica que provoca la aprobación de reclamos por adicionales y clasificarlos según los tipos de reclamos por adiconales principales, los cuales son: reclamo por cambio de alcance, reclamo por incompatibilidad, reclamo por proceso constructivo y reclamo por vicio oculto. La importancia de realizar este estudio es saber que subcontratista genera mayor pérdida economica al contratista general y ademas nos permite detectar que tipo de reclamos se presenta con mas frecuencia en cada uno de los subcontratistas analizados. Por otro lado, este estudio nos permite conocer el porcentaje económico de afectación de los adicionales aprobados sobre el presupuesto contractual de cada subcontrata analizada y finalmente observar el impacto que estos adicionales tienen sobre el presupuesto del contratista general. El método utilizado es de tipo observacional, ya que no realizamos ninguna intervención en la concepción o negación del adicional y el estudio es cuantitativo por el empleo de datos numéricos y estadística descriptiva. Se concluyó que la mayor pérdida económica fue en el reclamo de tipo proceso constructivo con un 51% del monto de todos los claims aprobados, a pesar de que este no es el de mayor frecuencia. Además, comprobamos que el subcontratista que generó mayor costo en adicionales a la Constructora Mallorca S.A.C. fue el subconstratista de casco con un monto adicional de S/ 76,473.65 como resultado de los 3 proyectos evaluados. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3436 |
Aparece en las colecciones: | Bachiller en Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Barrantes_Jose Quintana_Trabajo de Investigacion_Bachiller_2019.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
