Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3462
Título : | Validación de escala de cambios en los estilos de vida durante el periodo de cuarentena en una población de estudiantes universitarios de Lima, Perú |
Otros títulos : | Validation to escale of changes in lifestyles during the quarantine period in a poulation of university students from Lima, Peru |
Autor : | Vera-Ponce, Víctor Juan Torres Malca, Jenny Raquel Tello Quispe, Edith Katherine Orihuela-Manrique, Eder Jesús De La Cruz-Vargas, Jhony A. |
Palabras clave : | COVID-19 en la educación Estilos de vida Estudiantes superiores Estudios de validación |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Ricardo Palma, Facultad de Medicina Humana |
Resumen : | Introducción: Los estudiantes universitarios se han visto obligados a cambiar sus hábitos debido a la cuarentena por la pandemia COVID-19. Objetivo: Desarrollar una escala de validación para conocer los cambios en los estilos de vida durante la cuarentena en estudiantes universitarios de Lima, Perú. Métodos: Estudio transversal, observacional, analítico. Se encuestaron a 549 universitarios de medicina humana y psicología de dos universidades privadas de Lima de forma virtual. Se realizó la validez de constructo, la fiabilidad y los rangos/categorías para calificar el estilo de vida. Resultados: La escala final quedó conformada por 25 reactivos. La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (3514,19, gl= 300, p<0,001) y el indicador de adecuación del tamaño de muestra Kaiser-Meyer-Olkin fue adecuado (0,845). Las cuatro áreas temáticas fueron cambios con respecto a 1) Hábitos alimenticios; 2) Hábitos nocivos; 3) Actividad física; y 4) Uso de medios de comunicación. Al ser una escala de medición ordinal tipo Likert, se procedió a confirmar los resultados a través del programa Factor Analisys obteniendo un KMO de 0.80 (confiable) y la prueba de esfericidad de Bartlett significativa (5528,8; p<0,001; gl=300), confirmando la existencia de 7 componentes que explican el 63% de la varianza. Conclusión: Esta escala reúne las propiedades psicométricas para ser considerado un instrumento útil, valido y fiable para medir dichos cambios en estudiantes de carreras de ciencias de la salud, siendo necesario validarlo en forma prospectiva en otras carreras y países. Introduction: College students have been forced to change their habits due to quarantine in the context of the COVID-19 pandemic. Objective: Develop a validation scale to recognize the changes in the lifestyle of the college students from Lima, Peru during the quarantine. Methods: Cross-sectional, observational and analytical study. 549 college students (human medicine and psychology faculties) from two private universities were virtually surveyed. Construct validity, reliability, and ranges / categories were performed to rate lifestyle. Results: The final scale consists of 25 items. Bartlett's sphericity test was significant (3514.19, df = 300, p <0.001) and the Kaiser-Meyer-Olkin sample size adequacy indicator was adequate (0.845). The four thematic areas were changes with respect to: 1) Eating habits; 2) Harmful habits; 3) Physical activity; and 4) Use of communication media. As it was a Likert-type ordinal measurement scale, the results were confirmed through the Factor Analysys program, obtaining a KMO of 0.80 (reliable) and the significant Bartlett sphericity test (5528.8; p <0.001; gl = 300). confirming the existence of 7 components that explain 63% of the variance. Conclusion: This scale gathers the psychometric properties to be considered a useful, valid and reliable instrument to measure these changes in students of health science careers, being necessary to prospectively validate it in other careers and countries. |
URI : | http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/3462 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en revistas indizadas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jenny Raquel Torres Malca_Edith Katherine Tello Quispe_Eder Jesus Orihuela Manrique_Victor Juan Vera-Ponce_Jhony A. de la Cruz-Vargas_Articulo_Revista de la Facultad de Medicina Humana_es_2020.pdf | 350.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
