Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 41
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Motivaciones existentes de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad privada de Lima Metropolitana para el desarrollo de investigaciones en el 2018-02 | Jara Nunayalle, Jadira Del Rocío; Alfaro Pomareda, Úrsula; Cárdenas Mendoza, Luis; Pastrana Cárdenas, Fabiola; Schult Reátegui, Nelly; Sotillo Tapia, Pedro |
2018 | La valoración del patrimonio cultural en su relación con la competencia de ciudadanía en los estudiantes del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética de una universidad privada de Lima, durante el 2018-I | Jara Nunayalle, Jadira Del Rocío; Baltodano Velásquez, Marleni Yanet; Brousset Vásquez, Jean Paul; Fujita Alarcon, Fernando Federico |
2018 | Análisis de la relación entre las percepciones del perfil profesional y del plan de estudios de los estudiantes en la carrera de diseño industrial de la Universidad Privada del Norte, Sede Comas, durante el 2017 | Martin Bogdanovich, Marita; Yachi Leiva, César Raúl |
2018 | El cine como recurso pedagógico en el aprendizaje significativo en los estudiantes de la Universidad Científica del Sur, 2017 - 2 | Flores Marchán, Guido; Meza Elmore, Flor; Helfer Mancilla, Michael |
2018 | Estrategia didáctica de traslación sintáctica en la mejora de la decodificación y la endodificación del mensaje fotográfico de los estudiantes de Comunicaciones del curso de Fotografía General de una universidad privada de Lima, del ciclo académico 2018-I | Negrete Ramirez de Alfaro, Norma; Zeballos Valle, José Francisco |
2018 | Nivel de la inteligencia emocional y descripción de desempeño docente de los profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación en una universidad privada de Lima el periodo 2018-I, en sede Lima Centro | Palomino Beltrán, Berenice; Barreno Flores, Ricardo; Cárdenas Mendoza, Mercedes; López Gordillo, Edwin; Mugruza Villafane, Rafael |
2018 | Percepción de los estudiantes de los cursos de programación multimedia de la carrera de comunicaciones y signos y símbolos de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) respecto de la aplicación de una estrategia de enseñanza gamificada destinada al incremento de la motivación y participación en el aula | Saussure Figueroa, Carlos; Ayuni Chea, Christian; Leon Gil, Jean Pierre; Miranda Del Solar, Manuel Vicente; Norvani Gonzales, Fabiana; Rojas Quintero, Luisa Andrea |
2018 | Relación entre las tutorías académicas con el aprendizaje de los estudiantes de beca 18 de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Campus Villa | Benavides Zúñiga, María Luisa; Acuña Silva, Elia Carmen; Cabrera Ortega, Mónica Luz; Reyes Gallo, Dora Elena; Sifuentes Maldonado, Luis Enrique |
2018 | Aprendizaje experiencial y el edpuzzle en la solución de problemas contextualizados de sistemas de ecuaciones de matemática básica en estudiantes de una universidad privada 2018-I | Negrete Ramirez de Alfaro, Norma; Coa Mamani, Rocio Esther |
2018 | La prevalencia de las estrategias de aprendizaje autónomo en los cadetes-aspirantes de la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau" Callao-Perú, en el año 2017 | Carbajal Díaz, Ángel Eleazar; Barrios Flores, Rubén Darío; Ibarra Minaya, Tarcicio Julián |
2018 | El B-Learning y el aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Universitaria de Educación a Distancia (EUDED) Universidad Nacional Federico Villarreal, 2016 | Peña Huapaya, Pedro; Vite Casaverde, Roberto Valentin; Delgado Acevedo, Lewis Franklin |
2018 | Competencia Creatividad: componentes, criterios y niveles de logro de la competencia creatividad en el contexto de las carreras tradicionalmente consideradas no creativas | Morales Bustamante, Paul Marcel; Prochazka Garavito, María Mónica |
2018 | Redes sociales y el trabajo colaborativo en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte - Los Olivos | Aliaga Pacora, Alicia; Solorzano Carrasco, David Antonio |
2018 | El B-Learning y el aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Universitaria de Educación a Distancia (EUDED) Universidad Nacional Federico Villarreal, 2016 | Peña Huapaya, Pedro; Vite Casaverde, Roberto Valentin; Delgado Acevedo, Lewis Franklin |
2018 | Principios neuroeducativos en la docencia universitaria | Tacca Huamán, Daniel Rubén; Yactayo Naupari, Carolina Isabel |
2018 | La coevaluación de los grupos de trabajo fuera del aula utilizando entornos virtuales y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del curso de Producción y Realización Audiovisual de la carrera de Comunicación de una universidad particular, Lima 2017 | Cabanillas Holguín, Guillermo; Alzamora Valderrama, Melina Astrid; Arevalo del Aguila, Alberto Uladislao; Bacigalupo Lago, Raul Santiago |
2018 | Malla curricular y desarrollo de las principales capacidades de emprendimiento en los estudiantes de pregrado de una Universidad Privada de Lima | Morales Bustamante, Paul Marcel; Angulo Cairo, Tessy Joanna; Alfaro Flores, Johanne Consuelo; Ballen Granadino, Luis Alberto |
2018 | Análisis de la comprensión gráfica según Curcio, Friel y Bright (2001) a traves de los gráficos estadísticos en los docentes en formación inicial de educación básica regular de una universidad particular en Lima | Pérez Palacio, Emma; Osorio Martinez, Miluska Elena |
2018 | Percepción de los estudiantes sobre las habilidades y competencias digitales de los docentes de la carrera de Administración de Empresas del instituto IFB Certus sede principal de Lima, año 2018 | Solís Castillo, Julio César; Bravo Aimini, Jorge David |
2018 | El aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer ciclo del curso de Comunicación III de la Universidad Privada del Norte sede San Juan de Lurigancho | Cabanillas Holguín, Guillermo; Sánchez Huarcaya, Maria del Rosario; Huertas Vera, Juan Carlos; Velarde Barrionuevo, Vida; Fuentes Siles, María Angélica; Oshiro Gusukuma, César Augusto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 41