Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios tributarios e impacto financiero derivados del mecanismo de obras por impuesto - Volcán Compañía Minera S.A.A periodo del 2013 al 2017
dc.contributor.author | Chuco Leyva, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Quispe Salazar, Cintya Marysabel | |
dc.contributor.author | Ramos Condori, Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T19:10:06Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T19:10:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1333 | |
dc.description.abstract | La presente tesina se realizó con el objetivo de explicar los beneficios tributarios y financieros que obtiene una empresa privada al contribuir con el desarrollo del país mediante la ejecución de obras de infraestructura bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. En base a la información procesada de las encuestas realizadas al personal de Volcan Compañía Minera S.A.A se desarrolló un enfoque cualitativo y el estudio de un caso práctico con la finalidad de presentar los beneficios tributarios e impacto financiero que se obtienen por la ejecución de proyectos de inversión con el mecanismo de Obras por Impuestos. Finalmente, los resultados obtenidos confirmaron que la empresa se beneficia tributaria y financieramente a través de la recuperación del total de la inversión. Así también se confirma la percepción de una buena imagen corporativa al beneficiar a la población de la región donde se ejecutan los proyectos de infraestructura. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.title | Beneficios tributarios e impacto financiero derivados del mecanismo de obras por impuesto - Volcán Compañía Minera S.A.A periodo del 2013 al 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41146701 | |
renati.author.dni | 40935917 | |
renati.author.dni | 42137356 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [394]