Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de costos por contratos de servicios para medir el margen de la utilidad bruta de la empresa de transporte Bus Service Automotriz S.A.C. en el periodo 2016
dc.contributor.advisor | Rodríguez Chávez, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Escudero Benavides, Nancy Luz | |
dc.contributor.author | Bustamante Rodriguez, Adelmo | |
dc.contributor.author | Rios Adauto, Katherine Sheila | |
dc.contributor.author | Tipula Castillo, Micke Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T19:48:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T19:48:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1370 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo denominado “Aplicación de Costos por Contrato de servicio para medir el margen de utilidad bruta de la Empresa de Transporte Bus Service Automotriz S.A.C.” tiene por objetivo determinar la manera de aplicar los costos por contrato de servicio para medir el margen de la utilidad bruta. En esta investigación se utilizó el método descriptivo no experimental, usando como instrumento una encuesta aplicado a 10 trabajadores de la empresa y como resultado de la investigación, se determinó que la empresa de transportes tenía una deficiencia en sus costos calculados, debido a que los responsables de esta labor no realizaban una adecuada distribución de los costos en los contratos de servicio de sus clientes, asimismo no contaban con los conocimientos necesarios para determinar un costo que exprese la realidad. Por consiguiente, se planteó un modelo de distribución de costos relacionado a contratos con los dos clientes más importantes que posee la empresa (Divemotor y Divecenter). Así también se muestra la diferencia que existe en el costo de la empresa objeto de estudio y el modelo planteado, y el impacto que este tiene en la utilidad bruta. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Contabilidad de costos | es_PE |
dc.title | Aplicación de costos por contratos de servicios para medir el margen de la utilidad bruta de la empresa de transporte Bus Service Automotriz S.A.C. en el periodo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47451936 | |
renati.author.dni | 45992432 | |
renati.author.dni | 47150214 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [393]