Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas - REPSOL y su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa Tecnotal SA en el primer trimestre 2017
dc.contributor.advisor | Rodríguez Chávez, Agustín | |
dc.contributor.advisor | Revoredo Peña, Adriana Sofía | |
dc.contributor.author | Carlos Canales, Alexsander Gislenio | |
dc.contributor.author | Garcés Hurtado, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Rosadio Balcazar, Gustavo Martin | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T19:59:31Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T19:59:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1371 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presenta investigación fue “Mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas –repsol y su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa TECNOTAL S.A en el primer trimestre 2017”, para la buena gestión de los costos y su incidencia en los estados financiero de la empresa TECNOTAL S.A 2017. A consecuencia de falta de desconocimiento del personal para realizar el costeo del producto y evitando sobre costos, así como la elaboración y presentación de los estados financieros y determinación de las ratios de gestión. En la presenta investigación se utilizó el diseño más apropiado “no experimental” y además el método de síntesis para así exponer la importancia de la aplicación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, la técnica utilizada para este trabajo fue entrevista donde se recopilo la información directa de las áreas involucradas. La conclusión de la presente investigación mostro que la información que se brindó por el área contable en relación a los costos no eran aplicados con fiabilidad debido a que no realiza la aplicación a la NIC 2. el cual género que todas las órdenes de producción especificas se encuentren sub costeadas en relación al cálculo de los costos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Contabilidad de costos | es_PE |
dc.title | Mejora en la aplicación de un sistema de costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas - REPSOL y su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa Tecnotal SA en el primer trimestre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42218346 | |
renati.author.dni | 45426548 | |
renati.author.dni | 41052443 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [393]