Mostrar el registro sencillo del ítem
El impacto de la merma en el costo de producción durante el primer trimestre del ejercicio 2016 de la empresa papelera industrial SAC ubicada en el distrito de Puente Piedra-Perú
dc.contributor.advisor | Rodríguez Chávez, Agustín | |
dc.contributor.author | Espinoza Vasquez, Sharon Sheilla Daucy | |
dc.contributor.author | Mamani Villena, Fernando Miguel | |
dc.contributor.author | Yacila Rivera, Jefry Arecio | |
dc.date.accessioned | 2018-12-16T21:11:34Z | |
dc.date.available | 2018-12-16T21:11:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1389 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesina fue analizar, evaluar y cuantificar el impacto de la merma en el costo de producción en la empresa Papelera Industrial S.A.C., determinando si el tratamiento contable de las mermas influye en el costo de producción, estimando la merma en el costo de producción y describiendo el reconocimiento del impacto de la merma en el proceso de producción. El trabajo de investigación fue realizado bajo un enfoque mixto utilizando diferentes metodologías como el método deductivo, porque se ha partido del problema general a lo específico, el método de análisis, porque luego de la recolección de los datos obtenidos a través de la observación y aplicación del instrumento se procesó la información para la obtención de resultados de las áreas de implicancia en el presente estudio, y documental, porque se recurrió a los archivos históricos de la empresa. Con los resultados obtenidos nos dimos cuenta de que el personal asignado a cada área, en su mayoría poseen conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, que son de implicancia claves en el desarrollo del proceso productivo. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.title | El impacto de la merma en el costo de producción durante el primer trimestre del ejercicio 2016 de la empresa papelera industrial SAC ubicada en el distrito de Puente Piedra-Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72846389 | |
renati.author.dni | 47686551 | |
renati.author.dni | 72486039 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [394]