Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecimiento del sistema de control interno en la gestión de las entregas a rendir y el impacto en la presentación de los estados financieros de la empresa Chio Lecca Fashion S.A.C. del año 2015 en la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Reyes Gonzales, Enrique Fermín | |
dc.contributor.author | Villon Franco, Augusto Pablo | |
dc.contributor.author | Chihuan Pariona, Erika Santa | |
dc.contributor.author | Arratea Jara, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T00:56:30Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T00:56:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1512 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, fortalecer el sistema de control interno en la gestión, control y liquidación de las entregas a rendir, para la correcta presentación de los estados financieros de la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C. de la ciudad de Lima – 2015. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de método descriptivo y no experimental, el fundamento teórico de la investigación preciso como variable dependiente la presentación de los estados financieros y como variable independiente el control interno, nuestra población y muestra fue de 6 personas, a las cuales se les realizó un cuestionario de 11 preguntas, obteniendo así una perspectiva clara de la situación del control interno actual, pudiendo detectar las deficiencias de este, y proponer mejoras significativas. Al concluir el presente trabajo, se confirmó la necesidad de una restructuración en el sistema del control interno en las entregas a rendir, que permita mejorar su gestión, control y liquidación, influyendo positivamente en la situación financiera de la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Fortalecimiento del sistema de control interno en la gestión de las entregas a rendir y el impacto en la presentación de los estados financieros de la empresa Chio Lecca Fashion S.A.C. del año 2015 en la ciudad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45617746 | |
renati.author.dni | 46747785 | |
renati.author.dni | 42950046 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [393]