Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda 219 y el impacto de la permanencia en el sector cooperativo en el año 2017
dc.contributor.advisor | Miranda Colán, Emilio Manuel | |
dc.contributor.advisor | Revoredo Peña, Adriana Sofía | |
dc.contributor.author | Flores Sánchez, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Casihue Alcantará, Alejandro Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T15:22:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T15:22:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1520 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la evaluación de los riesgos financieros que podría estar expuesto la institución por el ejercicio 2017 y su posible impacto en la permanencia en el sistema Cooperativo. Asimismo, plantear recomendaciones para establecer una adecuada y correcta administración de la gestión integral de riesgos. Para lo cual el desarrollo del trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: Respecto al primer capítulo, trata sobre el planteamiento del problema de investigación donde se detalla la descripción de la realidad problemática; se describe la limitación que tendrá el trabajo de investigación; formulamos el problema principal y se formuló de la siguiente manera: Como segundo capítulo. Se describe la fundamentación del caso donde se ostenta la importancia de una correcta administración de gestión integral de riesgos, se detallando las conceptualizaciones de los distintos riesgos financieros que fueron los siguientes: riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo operacional. Asimismo, se detalla la conceptualización de la segunda variable que es el Sistema Cooperativo; seguimos precisando los antecedentes de investigación los cuales han servido como guía para ampliar el tema central de la indagación y por último se añade la definición de los distintos conceptos empleado en el presente trabajo. En el tercer capítulo, se desarrolla el planteamiento del caso práctico, que de acuerdo con el resultado de la evaluación de los riesgos financieros se determinó que la institución mantiene una correcta y exhaustiva administración de los riesgos financieros de esta manera conlleva al logro de sus objetivos y garantiza su permanencia en el sector cooperativo. Como cuarto capítulo, se detalla las normas legales que se consideró para el presente trabajo de investigación. Asimismo, se desarrolló las conclusiones que arribaron luego del análisis efectuado a los riesgos financieros. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Gestión de riesgos (Finanzas) | es_PE |
dc.subject | Cooperativas de ahorro y crédito | es_PE |
dc.title | Riesgos financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda 219 y el impacto de la permanencia en el sector cooperativo en el año 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 71755483 | |
renati.author.dni | 46497198 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [173]