Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo ergonómico en una industria textil durante el periodo 2017 - 2018
dc.contributor.advisor | Gaytán Vilca, Eduardo | |
dc.contributor.author | Serda Campos, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T22:50:34Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T22:50:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1532 | |
dc.description.abstract | Esta presentación corresponde a la investigación de una empresa textil que se dedica a la producción de calcetines de diferentes diseños, la necesidad de elaborar un modelo de ergonomía se vio como una necesidad de la empresa ya que se contaba con diferentes antecedentes que perjudicaba a ella en temas de rentabilidad, la evaluación en los puestos de trabajo es en ergonomía para así disminuir el ausentismo laboral y aumentar la productividad con ello. La empresa cuenta con dos divisiones, la investigación se realizará en la primera división que cuenta con 180 trabajadores aproximadamente, incluido el área administrativa. Para identificar los diferentes peligros ergonómicos se realizó diferentes filtros para evidenciar de manera certera el peligro en el puesto de trabajo. Luego de tener datos de la empresa como la cantidad de descansos médicos y el número accidentes de trabajo se identificó las áreas de riesgo mediante el IPERC, se recurrió a una herramienta muy eficaz para la identificación y evaluación de riesgos que son parte de la ISO 12295:2014,mediante fichas que descartarán diferentes categorías de peligros , al concluir con 4 puestos de trabajo de riesgo para tener una evaluación especifica en el cual se tendrá el OWAS Y OCRAS como principal herramienta. Con los resultados obtenidos se analizarán los puestos de trabajo en alto riesgo para proponer alternativas de mejora, estas alternativas serán cuantificados de acuerdo al alcance de la empresa, ellos nos llevará a contar con indicadores de rentabilidad. Para finalizar se realizará las conclusiones y recomendaciones que serán importante al tomar la decisión de la implementación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Evaluación ergonómica | es_PE |
dc.subject | Ergonomía en el trabajo | es_PE |
dc.title | Propuesta de un modelo ergonómico en una industria textil durante el periodo 2017 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70049591 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [157]