Mostrar el registro sencillo del ítem
Subcontratación y el desempleo en el Perú: análisis del periodo 2011 - 2017
dc.contributor.advisor | Rodríguez Caldas, María | |
dc.contributor.author | Carranza Abanto, Anthony Elvis | |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T21:19:29Z | |
dc.date.available | 2019-05-09T21:19:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1816 | |
dc.description.abstract | La subcontratación se ha impulsado en el Perú, desde la Reforma Laboral de 1992, con el pretexto de aumentar la creación de nuevos empleos, copando no sólo las distintas leyes laborales sino la Política Nacional del Empleo. Todo esto basado en subjetividades y no en datos empíricos, a lo largo de toda su implementación en el mercado de trabajo peruano. Por ello, el presente trabajo, se divide a grandes rasgos en dos partes. La primera consta de analizar desde una perspectiva teórica, como la Subcontratación ha sido implementada como una herramienta eficaz contra el Desempleo en el Perú, durante el periodo 2011 – 2017 y, entender el incomprensible monopolio que nuestro legislador le ha dado en esta disputa. La segunda parte, consiste en un análisis desde una perspectiva empírica, basado en cifras y cuadros estadísticos, los cuales confrontarán la perspectiva teórica. Teniendo como resultado que la subcontratación durante el periodo 2011 – 2017, no ha representado ser una herramienta útil, eficaz, eficiente, sustancial, representativa y significativa en la creación de nuevos puesto de trabajo y, por ende, no ha demostrado una influencia sostenible en la reducción del nivel de Desempleo en el Perú. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Subcontratación | es_PE |
dc.subject | Desempleo | es_PE |
dc.title | Subcontratación y el desempleo en el Perú: análisis del periodo 2011 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Derecho y Ciencias Humanas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46199873 | |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho [168]