Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de proceso estándar de diseño e instalación de sistemas dual de gas natural/GLP para mejorar la rentabilidad de los proyectos de gas en la empresa SENERGYCON S.A.C.
dc.contributor.advisor | Polo Villanueva, Marco Alfredo | |
dc.contributor.author | García Estacio, Cinthya Aracelli | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T21:56:08Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T21:56:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/1961 | |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo principal implementar un proceso estándar para diseños e instalaciones duales de gas mediante un manual, para aumentar la rentabilidad económica en los proyectos de gas en la empresa SENERGYCON S.A.C., se realizó un análisis comparativo con Proyectos de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo; siendo los proyectos de Diseño Dual de Instalaciones de Gas más rentables y que brinda mayores ventajas por su diseño, cumpliendo con las Normas Técnicas Peruanas para este tipo de servicio. En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, se trazarán los objetivos del estudio, así como también la justificación del proyecto y las limitaciones. En el Capítulo II, se colocan los antecedentes de la investigación y se desarrolla el marco teórico como base para el desarrollo del proyecto. En el Capítulo III, se desarrolla el marco metodológico, se definen las variables y se define el concepto de cada variable válidos para la investigación. En el Capítulo IV, se desarrolla la metodología para la solución del problema, la exactitud de la problemática, definiendo las caudas y dando la solución para mejorar la rentabilidad en los proyectos de gas en SENERGYCON S.A.C, también se realiza la planificación y la determinación de los costos del proyecto para evaluar la rentabilidad de la inversión. En el Capítulo V, se realiza el análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio para mostrar los beneficios obtenidos y justificar la investigación Por último, se establece las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados con sus respectivos indicadores. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Diseño mecánico | es_PE |
dc.subject | Conexiones para gas | es_PE |
dc.title | Propuesta de proceso estándar de diseño e instalación de sistemas dual de gas natural/GLP para mejorar la rentabilidad de los proyectos de gas en la empresa SENERGYCON S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44993741 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [123]