Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción de costos operativos por medio del control de indicadores en el proceso de perforación y voladura en Minera Yanaquihua S. A. C. – Estudio de caso
dc.contributor.advisor | Delgado Ponce, María Azucena | |
dc.contributor.author | Reyes Marroquin, Poul Bryan | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T20:27:45Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T20:27:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2380 | |
dc.description.abstract | En esta investigación con título “Reducción de costos operativos por medio del control de indicadores en el proceso de perforación y voladura en Minera Yanaquihua S. A. C.”, se plasma un objetivo general basado en la reducción de costos que tiene actualmente la Minera Yanaquihua S. A. C., por medio del control de indicadores en las operaciones de perforación y voladura, el presente es un trabajado bajo la metodología de tipo de investigación descriptiva y aplicativa en el campo de la ingeniería, con un diseño de investigación no experimental a una propuesta, además es trabajado con un método de investigación hipotético deductivo debido a que se tiene una Hipótesis y es deducido hasta el final, cuya población de estudio son los procesos de perforación y voladura teniendo como muestra toda la población, principalmente los costos de operación en los procesos unitarios: en el ámbito de los resultados se tomó una propuesta y se llega a la conclusión que para optimizar los costos y estandarizar parámetros en el proceso de perforación y voladura en la Minera Yanaquihua S. A. C., fue necesario diseñar una nueva malla de perforación, reduciendo de 43 taladros perforados a 39 taladros perforados con la condición de cambiar la broca escariadora de 38 mm a 50.80 mm para los taladros de Alivio; esto trajo una mejora en la producción y reducción de costos aumentando una eficiencia de voladura simulado en el software JKSimblast de 77.8% al 87.7%, mejorando un avance lineal efectiva de 1.4 m a 1.5 m por disparo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Control de costos | es_PE |
dc.subject | Control y supervisión | es_PE |
dc.title | Reducción de costos operativos por medio del control de indicadores en el proceso de perforación y voladura en Minera Yanaquihua S. A. C. – Estudio de caso | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Arequipa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 29721032 | |
renati.author.dni | 46365168 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Minas [52]