Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un prototipo de monitoreo de funciones vitales en FPGA para Hospitales Nacionales del Perú
dc.contributor.advisor | Quispe Romero, Robert Isaías | |
dc.contributor.author | Bondia Condori, Herbert Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T21:11:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T21:11:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2471 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se diseñó un prototipo de monitor portátil de funciones vitales del cuerpo humano, el cual detectara los parámetros de temperatura, electrocardiograma y saturación de oxígeno. En la primera etapa se estudió los parámetros vitales de cuerpo humano, y qué tan importante es para el médico, para lograr obtener un mejor monitoreo de los estados de salud de sus pacientes. Se logró desarrollar el diseño propuesto en un sistema embebido como el Fpga de la familia Intel aplicando un software gratuito como el Quartus Prime. Que comprende las etapas de conversión, multiplexor y transmisión a través del puerto serial, así mismo, el interfaz gráfico de usuario basada en LabView, con la aplicación de Visa LabView. Asimismo lograron simular el Ecg, la temperatura y el Spo2 en una placa de Max10 de Intel, con módulos ya desarrollados en el mercado, donde finalmente comprobar correcta programación en Vhdl, integrando la placa de Max 10 de Intel con los sensores utilizados para obtener las funciones vitales antes señaladas. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Sistema de monitoreo | es_PE |
dc.subject | Control de las funciones vitales | es_PE |
dc.title | Diseño de un prototipo de monitoreo de funciones vitales en FPGA para Hospitales Nacionales del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 10681085 | |
renati.author.dni | 45740944 | |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [148]