Mostrar el registro sencillo del ítem
El leasing vehicular en la gestión financiera de la empresa distribuidora de flores Palma S.R.L. de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Novoa Uribe, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Farfán Quispe, Paola Bertha | |
dc.contributor.author | Ochoa Delgado, Denny's Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T15:52:10Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T15:52:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2487 | |
dc.description.abstract | La Tesina denominada: “EL LEASING VEHICULAR EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FLORES PALMA S.R.L. DE LIMA METROPOLITANA”, cuyo problema se ha identificado en la deficiente gestión financiera de la empresa indicada. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿De qué manera el leasing vehicular podrá facilitar la gestión financiera de la empresa distribuidora de flores Palma S.R.L. de Lima Metropolitana? Este trabajo se ha orientado al siguiente objetivo: Determinar la manera como el leasing vehicular podrá facilitar la gestión financiera de la empresa distribuidora de flores Palma S.R.L. de Lima Metropolitana. La investigación es de tipo aplicada; del nivel descriptivo-explicativo; se utilizó los métodos descriptivo e inductivo. El diseño fue el no experimental. La población estuvo compuesta por 10 personas y la muestra estuvo compuesta por 10 personas. El tipo de muestreo aplicado fue el no muestreo probabilístico. Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron las encuestas. El instrumento utilizado fue el cuestionario. Se aplicaron las siguientes técnicas de análisis de información: análisis documental, indagación, conciliación de datos, tabulación, comprensión de gráficos. Se aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos: ordenamiento y clasificación, registro manual, proceso computarizado con Excel y proceso computarizado con SPSS. El resultado más importante es que el 83 por ciento de los encuestados acepta que el leasing vehicular podrá facilitar la gestión financiera de la empresa distribuidora de flores Palma S.R.L. de Lima Metropolitana, mediante la amplia información legal, financiera, tributaria y contable que facilita dicho contrato. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Arrendamiento financiero | es_PE |
dc.subject | Contabilidad tributaria | es_PE |
dc.title | El leasing vehicular en la gestión financiera de la empresa distribuidora de flores Palma S.R.L. de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43324553 | |
renati.author.dni | 41474798 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [366]