Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostico financiero de Arca Continental Lindley S. A.
dc.contributor.author | Aliaga Lagos, Ana Estefani | |
dc.contributor.author | Tolentino Quispe, Gabriela Lisbeth | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T20:44:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T20:44:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2491 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, de tipo no experimental, descriptiva y causal explicativo, se identifica las variables y se realiza un análisis de la información financiera y económica de la empresa Arca Continental Lindley S.A, con el objeto de identificar e interpretar los lineamientos estratégicos y políticas empresariales para el desarrollo de la entidad. Este documento se realizará en base al Diagnóstico Financiero de Arca Continental Lindley S.A., líder en bebidas no alcohólicas, lo cual se busca direccionar el uso eficiente de los recursos de la organización y de las estrategias, la cual es desarrollada mediante un plan de acción para alcanzar los objetivos y metas establecidas. Asimismo, este estudio busca establecer cómo incide el diagnostico financiero de Arca Continental Lindley S. A. en los lineamientos estratégicos y políticas empresariales, que permitirán comprender la situación de la empresa y las posibles situaciones a futuro teniendo en cuenta las bases señaladas, a fin de que ayude a la gerencia, como usuario interno y a los inversionistas, usuario externo, con la finalidad de tener asertividad en la toma de decisiones. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Análisis financiero | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.title | Diagnostico financiero de Arca Continental Lindley S. A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76590029 | |
renati.author.dni | 71037928 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [173]