Mostrar el registro sencillo del ítem
Importancia del control interno en la optimización de la gestión financiera de la empresa Mercurio Consultores y Asociados S.A.C. 2018
dc.contributor.author | Aguilar Silva, Lili Deili | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T22:24:40Z | |
dc.date.available | 2020-11-09T22:24:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/3273 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se trata de demostrar de qué manera el control interno influye en la optimización de la gestión financiera en la empresa Mercurio Consultores S.A.C. La importancia de tener un buen sistema de control interno en una empresa ha ido incrementando en los últimos años, debido a que resulta ser una herramienta importante para medir la eficiencia y la productividad al momento de aplicarlos. El control interno bien aplicado contribuye a obtener una gestión óptima y es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción. Por lo tanto, facilita el aseguramiento de una información financiera confiable y permite que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones. En consecuencia, ayuda a que la entidad pueda cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y sorpresas a largo plazo. El primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema de la investigación, donde realiza la descripción de la realidad de la problemática, se identificará el problema principal, los objetivos y la justificación de la importancia de la investigación. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, donde se encontrará diversas fuentes de autores y especialistas de la materia. En el tercer capítulo, se presenta el planeamiento de acuerdo con la problemática del proyecto. En el último capítulo se destacan las normas legales a aplicar en el proyecto de investigación. Finalmente, en el trabajo de investigación se obtendrá diversas conclusiones, luego de haber reconocido el problema principal. De igual forma se realizarán recomendaciones a fin de plantear posibles soluciones al problema identificado, con el propósito de poder corregirlos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Contabilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.title | Importancia del control interno en la optimización de la gestión financiera de la empresa Mercurio Consultores y Asociados S.A.C. 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46492347 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [173]