Mostrar el registro sencillo del ítem
Control digital proporcional integral derivativo (PID) de temperatura para procesos de máquinas inyectoras de juguetes plásticos
dc.contributor.author | Guevara Ventura, Ernesto Efraín | |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T17:03:07Z | |
dc.date.available | 2017-01-27T17:03:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/329 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, trata del diseño de un controlador digital proporcional integral derivativo (PID) de temperatura de un calentador para procesos de máquinas inyectoras de juguetes plásticos. Este proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos. El capítulo 1 contiene lo aspectos generales del trabajo de investigación, como la definición de problema, la definición de los objetivos, alcances, limitaciones, justificaciones y estado del arte. El capítulo 2 se presenta la fundamentación teórica el cual abarca, el sistema de control, la resistencia calefactora, sensores, modelamiento matemático, interfaz para circuito de potencia, microcontrolador y la máquina inyectora. El capítulo 3 se verá el desarrollo de la solución el cual contiene el diseño del control de temperatura de la máquina inyectora de plástico y la simulación. El capítulo 4 se aprecia los resultados obtenidos, el comportamiento del sistema de control. En este capítulo también se muestra el cronograma de actividades. Por último se presentan las conclusiones obtenidas, también se presentan anexos. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Controlador PID | es_PE |
dc.subject | Controladores de temperatura | es_PE |
dc.subject | Moldeo por inyección | es_PE |
dc.subject | Máquinas industriales | es_PE |
dc.title | Control digital proporcional integral derivativo (PID) de temperatura para procesos de máquinas inyectoras de juguetes plásticos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46359223 | |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [136]