Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación geotécnica del botadero número 5 para prevenir riesgos de deslizamientos en la concesión minera “San Francisco 2011” de la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa
dc.contributor.advisor | Montesinos Chávez, Javier Martin | |
dc.contributor.author | Jacobo Mejía, Claudia Katherine | |
dc.contributor.author | Mamani Cosi, Edgard Fredy | |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T20:44:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-01T20:44:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/3610 | |
dc.description.abstract | Una de las condiciones para poder remediar un área disturbada por factores antropogénicos es lograr la estabilidad de un talud mediante análisis analíticos, matemáticos, que mediante la generación modelos podrán mostrar el comportamiento de un talud frente a factores externos, esta investigación por su tipo es descriptiva, por su profundidad es aplicada mediante observación, descripción y análisis. En este trabajo se desarrolló una evaluación geotécnica del botadero número 5 de la Concesión Minera “San Francisco 2011” en el cual no se realizó estudios de estabilidades de taludes, determinadas las características geotécnicas se procedió a realizar una evaluación y análisis mediante el método de Bishop y Jambú para un caso estático y pseudoestático. Concluyendo que en la situación actual el material del talud representa un peligro pudiendo ocurrir un deslizamiento afectando a las labores y estructuras aguas abajo; el FS analizado por la formulación de Jambú en el caso estático fue de 1.99 y pseudoestático fue de 0.78; mediante el método de Bishop en el caso estático fue de 2.06 y pseudoestático fue de 0.81; estos valores no cumplían la normativa legal para que un talud sea estable por lo cual se consideró la aplicación de soportes para aumentar el factor de seguridad; los soportes a utilizar fueron pernos split set y mallas electrosoldadas, posteriormente se volvió a realizar el análisis del FS mediante la formulación de Jambú en el caso estático con soportes split set y mallas electrosoldadas un valor de 2.34 y el valor en el caso pseudoestático fue de 1.23; mediante el método de Bishop en el caso estático con soportes split set y mallas electrosoldadas el valor fue de 2.64 y el valor en el caso pseudoestático fue de 1.13, cumpliendo así la normativa actual. Calculados estos valores del factor de seguridad se logró minimizar el riesgo de deslizamiento de los materiales del talud. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Evaluación geotécnica | es_PE |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es_PE |
dc.subject | Deslizamiento de tierra | es_PE |
dc.title | Evaluación geotécnica del botadero número 5 para prevenir riesgos de deslizamientos en la concesión minera “San Francisco 2011” de la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Arequipa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 01340710 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7967-7564 | es_PE |
renati.author.dni | 74374812 | |
renati.author.dni | 44830130 | |
renati.discipline | 724026 | es_PE |
renati.juror | Barreda de la Cruz, Miguel Alberto | |
renati.juror | Carreón Rueda, Joel Ricardo | |
renati.juror | Morales Valdivia, Javier Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Minas [44]