Mostrar el registro sencillo del ítem
Las implicancias contables y financieras que se producen en el elemento de los activos fijos por la no adopción de NIIFS en la empresa Inmuebles S.A.C.
dc.contributor.author | Estela Ramírez, Ricardo Javier | |
dc.contributor.author | Santillán Briones, Julio Manuel | |
dc.contributor.author | Ternero Rodríguez, Soledad Eulalia | |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T21:11:53Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T21:11:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/447 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo denominado “IMPLICANCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS QUE SE PRODUCEN EN EL ELEMENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS POR LA NO ADOPCIÓN DE NIIFS EN LA EMPRESA INMUEBLES S.A.C.” tiene como propósito principal establecer la distorsión cuantitativa y cualitativa de los estados financieros y los registros contables en el cual se busca un lenguaje contable común como son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y determinar el nivel de conocimiento e información del personal administrativo – contable, que serán tomados en cuenta para el proceso de adopción de las NIIF´s, sin dejar de mencionar que dicha adopción permitirá reflejar con claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad los estados financieros. Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado el tipo de estudio no experimental y el método descriptivo - analítico; en donde la recopilación de datos que se aplicó fue la técnica de la encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario, realizado al personal del área contable y al jefe de contabilidad. Los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos indican el respaldo del problema descrito, en donde los encuestados ratifican que no cuenta con conocimientos suficientes debido a la falta de capacitaciones y/o lecturas que afiancen su dominio sobre las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad no obstante el personal del área contable conoce la aplicación correcta de los ratios financieros y saben de la importancia de los ingresos por arrendamiento financiero en el cual ayuda para la obtención de las líneas de crédito para poder cubrir las obligaciones ante terceros. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Estados financieros | es_PE |
dc.subject | Normas de contabilidad | es_PE |
dc.subject | Normas de información financiera | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.title | Las implicancias contables y financieras que se producen en el elemento de los activos fijos por la no adopción de NIIFS en la empresa Inmuebles S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43623263 | |
renati.author.dni | 42391426 | |
renati.author.dni | 06229636 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [393]