Mostrar el registro sencillo del ítem
El reparo tributario y su incidencia en el resultado tributario de la editorial Comunica 2 SAC en San Isidro del período 2015
dc.contributor.author | Chicchis Ccora, Yudith Sthefanie | |
dc.contributor.author | Santos Vera, Alicia Marlene | |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T22:21:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-17T22:21:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/504 | |
dc.description.abstract | Los reparos tributarios son un problema que existe en la gran mayoria de las empresas peruanas, sobre todo en aquellas que no cuentan con el personal capacitado en la aplicación correcta de las Normas Tributarias. Además, se sabe que las Normas Tributarias se modifican constantemente, lo que genera una problemática aun mayor por la confusión entre los contribuyentes y por ende, afecta a la situación económica de la empresa. Por tal motivo, el presente trabajo abarcará los reparos tributarios y su incidencia en el Resultado Tributario de la empresa Editorial Comunica 2 SAC, para el periodo 2015, ubicada en el Distrito de San Isidro, puesto que en esta empresa hay excesivos reparos tributarios que han sido observados por el área de contabilidad. Estos reparos tributarios generan un mayor Impuesto a la Renta. En el primer capítulo, abordaremos la descripción de la realidad problemática, delimitación y formulación del problema principal y problemas secundarios con sus objetivos correspondientes. Y, por último, argumentaremos el presente estudio. El segundo capítulo, se basa en fundamentar las conceptualizaciones de las variables de la investigación a través de la búsqueda de información en libros y demás fuentes confiables, incluyendo también nuestro punto de vista. Además, presentaremos los antecedentes de la investigación a través de la Tesis que sirvieron de guía. Y, por último, se desarrollará la definición conceptual de varios términos contables involucrados en la investigación. En el tercer capítulo, desarrollaremos un caso práctico proponiendo la solución del problema a partir de la relación de las variables y la base legal correspondiente, además de su contabilización y presentación de Estados Financieros. En el cuarto capítulo, se describirán las normas legales y técnicas utilizadas en la presente investigación. Por último, daremos a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas al finalizar esta investigación donde expondremos los puntos importantes y nuestra propuesta. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.subject | Obligaciones tributarias | es_PE |
dc.subject | Impuesto a la Renta | es_PE |
dc.title | El reparo tributario y su incidencia en el resultado tributario de la editorial Comunica 2 SAC en San Isidro del período 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70075859 | |
renati.author.dni | 48070658 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [173]