Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un equipo de monitoreo de oxígeno aplicado a neonatos basado en internet de las cosas (IOT) en el H.N.E.R.M.
dc.contributor.advisor | Mansilla Yanqui, Javier Gonzalo | |
dc.contributor.author | Yucra Zela, Waldo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T17:11:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T17:11:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/5310 | |
dc.description.abstract | El proyecto detalla el desarrollo de un equipo de monitoreo del porcentaje de oxígeno (O2) en tiempo real; el O2 identificado como el agente esencial y perjudicial de la Retinopatía (ROP). EL desarrollo de este proyecto se dio por la problemática de un aumento de casos de retinopatía (ROP) en los recién nacidos (RN) a causa de la administración no controlada de porcentaje de oxígeno (O2). Por otro lado, este proyecto ayudará al monitoreo para prevenir esta patología y enviará esta información a la nube mediante Internet de las Cosas (IOT) para tener un control de la terapia. El equipo tiene los siguientes componentes: un sensor de oxígeno, un microcontrolador de IOT, una pantalla táctil TFT, componentes electrónicos adecuados, programación que obtiene parámetros para él envió del mismo a la nube y autonomía con la finalidad de que sea portátil si amerita el traslado. El dispositivo transmite por internet y proporciona datos que son enviados a la nube con una interfaz gráfica en IBM Watson y una interfaz en el equipo que muestra de forma sencilla al usuario. La placa diseñada con el dispositivo IOT y sensor tienen baterías de Ion de Litio. El desarrollo de este equipo, demostró que el sensor para monitorear es el correcto y las variables obtenidas respecto al tiempo son adecuadas y se visualizaron en las interfaces. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.subject | Automatización en salud | es_PE |
dc.subject | Internet de las cosas (IoT) | es_PE |
dc.subject | Equipos biomédicos | es_PE |
dc.title | Desarrollo de un equipo de monitoreo de oxígeno aplicado a neonatos basado en internet de las cosas (IOT) en el H.N.E.R.M. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 47579596 | |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Electrónica [148]