Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis e implementación de gestión de neumáticos para camionetas Mitsubishi L-200
dc.contributor.author | Orosco Quispe, Jonathan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T16:55:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T16:55:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/550 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación busca analizar e implementar una gestión de neumáticos en el consorcio SADE- COSAPI, teniendo en cuenta que al principio del proyecto y durante el periodo 2014-2015 no se contaba con los procedimientos y herramientas necesarias, se vio en la necesidad de indagar y buscar herramientas que a la larga ayudarán a mejorar la vida útil del neumático y a la vez buscar alternativas de solución para el reemplazo de neumáticos que ya se encontraban o que estuvieran a punto de encontrarse fuera de uso. Además se busca capacitar a conductores y mecánicos en el uso de nuevas herramientas necesarias para optimización del uso de los neumáticos a fin de obtener un ahorro de costos y crear un precedente para futuros proyectos. Para mostrar los resultados de la implementación de la gestión de neumáticos y hacer un seguimiento constante a las mejoras; se toman las alturas de la banda de rodamiento de todos los neumáticos, además de los kilometrajes recorridos por cada camioneta mes a mes desde inicio de proyecto en septiembre del 2014 hasta el último mes que se tiene los datos disponibles junio 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Neumáticos | es_PE |
dc.subject | Duración aproximada | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.title | Análisis e implementación de gestión de neumáticos para camionetas Mitsubishi L-200 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 42774704 | |
renati.discipline | 713046 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [123]