Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de técnicas Lean Manufacturing en la cadena de suministro de una empresa de conservas de pescado
dc.contributor.advisor | Manrique Cienfuegos, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Guevara Reto, Yuliana Lisbeth | |
dc.contributor.author | Reyes Alfaro, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T23:20:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T23:20:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/5863 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación, tiene como finalidad aplicar técnicas lean manufacturing, en una empresa pesquera a fin de incrementar el flujo en la cadena de suministro de la planta de conservas de pescado. Dentro de las técnicas que hemos seleccionado son el Kaizen y JIT (Just In Time). A lo largo del análisis se ha realizado una descripción de la organización, detallando los procesos y las interacciones que hay en dichos procesos con el objetivo de alcanzar de hacer las propuestas. Las variables dependientes que se utilizaron en esta investigación tenemos al JIT y Kaizen, la exploración es de un diseño no experimental y de carácter cuantitativo con un alcance explicativo causal. El diagnostico se realizó en los procesos que involucra el abastecimiento y la producción de la planta pesquera, encontrándose tres problemas para los cuales utilizamos los softwares de ingeniería tales como: Draw.io, Microsoft Excel, Minitab y Bizaggi Modeler. En cuanto a los resultados alcanzados, se han presentado recomendaciones a fin de evitar que los problemas se sigan repitiendo. Por otra parte, dentro de las propuestas de mejora está el duplicar el índice de rotación de los productos a fin de evitar excesos de inventarios, así como también aumentar en un 5% el cumplimento de pedidos entregados al cliente a tiempo. Y, por último, las mejoras a nivel de Kaizen fue el cambio de sistema push al sistema pull. Todas estas propuestas contribuyeron a mejorar la cadena de suministro, obteniendo un aumento de la productividad en un 10% mediante la metodología lean manufacturing. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.subject | Cadena de suministro | es_PE |
dc.subject | Lean Manufacturing | es_PE |
dc.title | Aplicación de técnicas Lean Manufacturing en la cadena de suministro de una empresa de conservas de pescado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46020101 | |
renati.author.dni | 41004592 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [156]