Mostrar el registro sencillo del ítem
Educación durante la pandemia COVID-19. Uso de la tecnología en la nube: Jamboard
dc.contributor.author | Alanya Beltran, Joel Elvys | |
dc.contributor.author | Alza Salvatierra, María Soledad | |
dc.contributor.author | Diaz Espinoza, Maribel | |
dc.contributor.author | Ochoa Tataje, Freddy Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T21:22:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T21:22:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/5984 | |
dc.description.abstract | La enseñanza a distancia durante la pandemia Covid-19 es una situación retadora tanto para el docente como para el estudiante, ya que ambos necesitan adaptarse al aprendizaje remoto; sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por el docente, los resultados de participación del estudiante no siempre son los esperados. Al respecto, esta investigación aplicó la herramienta Jamboard, la cual permite que los estudiantes participen en tiempo real durante el desarrollo de la clase, con la constante observación del docente. Objetivo. conocer los niveles de satisfacción de los estudiantes ante el uso del Jamboard. Materiales y métodos. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Se usó la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario de satisfacción de la herramienta Jamboard que se aplicó a 162 estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Lima, Perú, del año 2020. Resultados. los estudiantes mejoraron bastante la motivación y el interés en el curso, además se encontraron muy satisfechos con la herramienta Jamboard. Conclusión. Se recomienda utilizar Jamboard para lograr una participación activa en la educación a distancia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Associacao Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação;n° E44, pp. 39-48 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.subject | Tecnología educativa | es_PE |
dc.subject | Educación por internet | es_PE |
dc.subject | COVID-19 en la educación | es_PE |
dc.title | Educación durante la pandemia COVID-19. Uso de la tecnología en la nube: Jamboard | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.identifier.journal | Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Ate | es_PE |
dc.publisher.country | PT | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [492]