Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y simulación de sistema de seguridad automático para planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios
dc.contributor.author | Gonzales Espinoza, Nícolas Steven | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T20:48:45Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T20:48:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/856 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está dirigido a explicar la secuencia de trabajo del diseño y simulación de un sistema de seguridad automático para una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios. Por medio del presente informe se tiene como objetivo fundamental demostrar que, a través de la ingeniería mecatrónica se puede asegurar la integridad del usuario de estos sistemas de tratamiento de Residuos Hospitalarios, creando un sistema fiable y seguro en pro del bienestar del usuario. Un sistema de tratamiento de residuos sólidos tiene como finalidad el poder esterilizar los desperdicios hospitalarios contaminados con agentes patógenos infecciosos, para ser reutilizados como material reciclable, este ciclo de tratamiento de residuos hospitalarios expone al usuario al contacto directo con las cargas contaminadas e incrementa el riesgo de expansión de enfermedades al transportarlas de manera involuntaria hacia el exterior. Este sistema de seguridad tomara en consideración los diversos factores que ponen en peligro al usuario dentro de este ambiente cuya estructura en términos generales de equipamiento y disposición de áreas esta normada por el Ministerio de Salud bajo un conjunto de normativas a seguir para la correcta organización manipulación, tratamiento de estos desechos y sistema de ventilación ante los peligros biológicos que esta área contiene, sin embargo carece de un sistema de control que salvaguarde la integridad de los operarios, sean usuario o personal de mantenimiento de este tipos de sistemas. La estructura de este informe parte de explicar los fundamentos básicos del tratamiento de residuos contaminados hospitalarios, la etapa de seguridad que se desea implementar para reducir el riesgo a la cual está expuesto el usuario/técnico, los criterios tomados para poder automatizar el sistema de seguridad, los criterios para la selección de los materiales usados (Controladores, sensores o actuadores) y finalizar con la simulación del sistema programado en un entorno virtual. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Ingeniería Mecatrónica | es_PE |
dc.subject | Residuos hospitalarios | es_PE |
dc.subject | Sistemas automatizados de seguridad | es_PE |
dc.title | Diseño y simulación de sistema de seguridad automático para planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.description.sede | Campus Lima Centro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44749549 | |
renati.discipline | 713096 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecatrónica [100]