Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y evaluación de un prototipo de refugio contra tormentas eléctricas con sistema de comunicación remoto de alerta sonora y visual en tiempo real, aplicado a campamentos mineros
dc.contributor.advisor | Juárez Valdivia, Abel Edmundo | |
dc.contributor.author | Morón Paredes, Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T18:01:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-12T18:01:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/896 | |
dc.description.abstract | La presente tesis realiza el diseño y la evaluación de un prototipo para refugios de trabajadores en campamentos mineros, así como un modelo de comunicación de alerta en tiempo real vía remota, ante la presencia de tormentas eléctricas, desarrollando una metodología de investigación proyectiva teniendo como resultado que el refugio presenta baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, así como el sistema de puesta a tierra logra la disipación de dicha energía, concluyendo que el sistema de comunicación es viable y el refugio es económico en su acondicionamiento y seguro en su utilización. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis presents the design and evaluation of a prototype of refuge for workers in mining camps, and a system of communication to alert in real-time remotely in the presence of electrical storms, with the development of a methodology of projective research. The result is that the refuge has a low resistance to the passage of electric current, and the grounding system realizes the dissipation of the power of the electric current. In conclusion, the communication system is viable and refuge has a low manufacturing cost, and it is safe to use | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Tormentas eléctricas | es_PE |
dc.subject | Comunicación inalámbrica | es_PE |
dc.subject | Refugios contra peligros del medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
dc.subject | Salud laboral | es_PE |
dc.subject | Minas | es_PE |
dc.title | Diseño y evaluación de un prototipo de refugio contra tormentas eléctricas con sistema de comunicación remoto de alerta sonora y visual en tiempo real, aplicado a campamentos mineros | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingenierías | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Arequipa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 29428733 | |
renati.author.dni | 40119316 | |
renati.discipline | 724066 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [102]